Si vous prévoyez de sortir de chez vous le mardi 25 avril 2023, il est important de prendre en compte les prévisions météorologiques pour votre région. La Direction générale de la météorologie a annoncé les températures minimales et maximales prévues pour ce jour-là dans différentes villes du Maroc. Voici un aperçu des températures pour les villes les plus importantes.
Températures minimales et maximales pour les principales villes marocaines :
| Ville | Température minimale | Température maximale |
|---|---|---|
| Oujda | 15 | 33 |
| Bouarfa | 17 | 31 |
| Al Hoceima | 16 | 28 |
| Tétouan | 13 | 31 |
| Sebta | 11 | 28 |
| Mellilia | 14 | 29 |
| Tanger | 17 | 33 |
| Kénitra | 14 | 30 |
| Rabat | 14 | 29 |
| Casablanca | 14 | 27 |
| El Jadida | 17 | 30 |
| Settat | 18 | 37 |
| Safi | 19 | 36 |
| Khouribga | 17 | 36 |
| Béni Mellal | 15 | 35 |
| Marrakech | 21 | 39 |
| Meknès | 16 | 36 |
| Fès | 17 | 36 |
| Ifrane | 09 | 27 |
| Taounate | 18 | 35 |
| Errachidia | 19 | 34 |
| Ouarzazate | 15 | 34 |
| Agadir | 14 | 23 |
| Essaouira | 17 | 27 |
| Laâyoune | 18 | 30 |
| Smara | 20 | 37 |
| Dakhla | 18 | 27 |
| Aousserd | 22 | 39 |
| Lagouira | 19 | 29 |
| Midelt | 11 | 30 |
Youssef M.
Youssef M. est journaliste web, passionné par le bien-être, le design, la culture et les tendances digitales, il signe des articles authentiques et inspirants qui allient créativité, expertise et curiosité du monde moderne.


