Demain, dimanche, s’annonce comme une journée de chaleur intense dans plusieurs régions du Maroc. Selon les prévisions météorologiques émises par la Direction Générale de la Météorologie, des températures élevées sont attendues, pouvant atteindre jusqu’à 39 degrés Celsius dans certaines régions.
Les habitants sont conseillés de se préparer en conséquence et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les effets néfastes de la chaleur.
Voici un aperçu des températures minimales et maximales prévues pour demain dans différentes villes du pays:
| Ville | Température Minimale (°C) | Température Maximale (°C) |
|---|---|---|
| Oujda | 14 | 32 |
| Bouarfa | 12 | 28 |
| Al Hoceima | 14 | 23 |
| Tétouan | 11 | 22 |
| Ceuta | 13 | 21 |
| Melilla | 12 | 25 |
| Tanger | 14 | 24 |
| Kenitra | 14 | 29 |
| Rabat | 14 | 30 |
| Casablanca | 15 | 33 |
| El Jadida | 16 | 32 |
| Settat | 17 | 35 |
| Essaouira | 18 | 33 |
| Khouribga | 13 | 33 |
| Beni Mellal | 14 | 33 |
| Marrakech | 18 | 37 |
| Meknès | 13 | 31 |
| Fès | 14 | 34 |
| Ifrane | 11 | 23 |
| Taounate | 13 | 31 |
| Errachidia | 15 | 30 |
| Ouarzazate | 14 | 32 |
| Agadir | 21 | 38 |
| Essaouira | 15 | 22 |
| Laâyoune | 18 | 39 |
| Smara | 19 | 37 |
| Dakhla | 16 | 23 |
| Aousserd | 22 | 37 |
| Boujdour | 18 | 32 |
| Midelt | 10 | 28 |
Youssef M. est journaliste web, passionné par le bien-être, le design, la culture et les tendances digitales, il signe des articles authentiques et inspirants qui allient créativité, expertise et curiosité du monde moderne.


