La Direction générale de la météorologie prévoit pour ce mercredi 20 novembre 2024 des conditions météorologiques variées à travers le Maroc, avec une hausse généralisée des températures diurnes.
Des nuages bas et des formations brumeuses sont attendus sur les plaines nord et les côtes situées au sud de Laâyoune. La région de Tanger et le Rif connaîtront un temps passagèrement nuageux, tandis que des rafales de vent assez fortes souffleront sur le Haut Atlas.
Les températures minimales varieront entre 04°C et 10°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, entre 15°C et 20°C dans les provinces sahariennes et le Souss, et entre 10°C et 16°C ailleurs. La mer sera belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord d’El Jorf, et peu agitée à agitée au sud d’El Jorf.
Tableau des températures prévues :
| Ville | Min | Max |
|---|---|---|
| Oujda | 13°C | 21°C |
| Bouarfa | 10°C | 20°C |
| Al Hoceima | 12°C | 21°C |
| Tétouan | 14°C | 21°C |
| Sebta | 15°C | 19°C |
| Mellilia | 14°C | 20°C |
| Tanger | 15°C | 19°C |
| Kénitra | 16°C | 23°C |
| Rabat | 15°C | 22°C |
| Casablanca | 16°C | 19°C |
| El Jadida | 15°C | 24°C |
| Settat | 14°C | 24°C |
| Safi | 15°C | 25°C |
| Khouribga | 11°C | 22°C |
| Béni Mellal | 12°C | 23°C |
| Marrakech | 14°C | 27°C |
| Meknès | 11°C | 21°C |
| Fès | 12°C | 21°C |
| Ifrane | 07°C | 15°C |
| Taounate | 14°C | 20°C |
| Errachidia | 11°C | 24°C |
| Ouarzazate | 08°C | 23°C |
| Agadir | 19°C | 29°C |
| Essaouira | 16°C | 25°C |
| Laâyoune | 18°C | 30°C |
| Smara | 16°C | 32°C |
| Dakhla | 17°C | 25°C |
| Aousserd | 21°C | 33°C |
| Lagouira | 20°C | 26°C |
| Midelt | 10°C | 17°C |
Youssef M. est journaliste web, passionné par le bien-être, le design, la culture et les tendances digitales, il signe des articles authentiques et inspirants qui allient créativité, expertise et curiosité du monde moderne.


