إقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الإثنين 24 أكتوبر

24 أكتوبر 202213

شارك0

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، حسب بنك المغرب:

 

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.57350 ……. 11.1259

1 دولار أمريكي 9.72520 ……. 11.3022

1 دولار كندي 7.09560 ……. 8.24620

1 جنيه استرليني 11.0320 ……. 12.8220

1 جنيه جبل طارق 11.0400 ……. 12.8300

1 فرنك سويسري 9.74300 ……. 11.3230

100 كرونة دنماركية 128.700 ……. 149.560

100 كرونة سويدية 86.5240 ……. 100.550

100 كرونة نرويجية 91.9900 ……. 106.910

1 ريال سعودي 2.58730 ……. 3.00690

1 دينار كويتي 31.3360 ……. 36.4180

1 درهم إماراتي 2.64770 ……. 3.07710

1 ريال قطري 2.67050 ……. 3.10350

1 دينار بحريني 25.7960 ……. 29.9800

100 ين ياباني 6.52000 ……. 7.57720

1 ريال عُماني 25.2600 ……. 29.3560

شارك0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى