إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية لليوم الجمعة 12 ماي 2023

12 مايو 20237

شارك0

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 12 ماي 2023، حسب بنك المغرب:

العملة – الشراء – البيع

1 أورو 9.9878 – 11.6074

1 دولار أمريكي 9.1388 – 10.6208

1 دولار كندي 6.777 – 7.876

1 جنيه استرليني 11.454 – 13.312

1 جنيه جبل طارق 11.448 – 13.304

1 فرنك سويسري 10.261 – 11.925

100 كرونة سويدية 88.64 – 103.01

100 كرونة نرويجية 85.465 – 99.325

1 ريال سعودي 2.4369 – 2.8321

1 دينار كويتي 29.807 – 34.641

1 درهم إماراتي 2.4887 – 2.8923

1 ريال قطري 2.5086 – 2.9154

1 دينار بحريني 24.241 – 28.171

100 ين ياباني 6.777 – 7.876

1 ريال عماني 23.737 – 27.587

ت/

شارك0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى